![]() | 03.07.2009 21:01 |
![]() | 03.07.2009 20:58 |
| FINANZEN |
| DAX | 4708.21 | -0.21% |
| TecDAX | 618.50 | -0.73% |
| Dow Jones | 8280.74 | -2.62% |
| Nasdaq 100 | 1446.28 | -2.36% |
| EUR / USD | 1.3977 | 0.20% |
| Öl (Brent) | 65.90 | -3.37% |
| Zur Kursliste | Zum Depot |
| UNTERNEHMEN |
![]() | 03.07.2009 21:44 |
| POLITIK |
| TECHNOLOGIE |
| SPORT |
![]() | 03.07.2009 22:14 |
| JOURNAL |